Tarieven landhuis
| Tarieven 2022 | ||||
| Van / tot en met | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek |
| 20/12 - 5/1 | €3.100,00 | - | - | - |
| 6/1 - 18/2 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 19/2 - 6/3 | €2.495,00 | €1.850,00 | - | €1.850,00 |
| 7/3 - 14/4 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 15/4 - 22/4 | €2.050,00 | €1.850,00 | €2.495,00 | €2.495,00 |
| 23/4 - 27/4 | €1710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 28/4 - 8/5 | €2.495,00 | €1.850,00 | - | €2.495,00 |
| 9/5 - 25/5 | €1710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 25/5 - 30/5 | €2.495,00 | - | €2.495,00 | - |
| 1/6 - 6/6 | €2.495,00 | - | €2.495,00 | - |
| 7/6 - 8/7 | €1.850,00 | €1.710,00 | €1.850,00 | €1.850,00 |
| 9/7 - 4/9 | €2.495,00 | €2.050,00 | - | €2.050,00 |
| 5/9 - 14/10 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | - |
| 15/10 - 30/10 | €2.050,00 | €1.850,00 | - | €1.850,00 |
| 31/10 - 23/12 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | - |
| 24/12 - 8/1 | €3.100,00 | - | - | - |
| Tarieven 2023 | ||||
| Van / tot en met | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek |
| 24/12 - 8/1 | €3.100,00 | - | - | - |
| 9/1 - 17/2 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 18/2 - 5/3 | €2.495,00 | €1.850,00 | - | €1.850,00 |
| 7/3 - 7/4 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 8/4 - 17/4 | €2.050,00 | €1.850,00 | €2.495,00 | €2.495,00 |
| 18/4 - 28/4 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 29/4 - 7/5 | €2.495,00 | €1.850,00 | - | €2.495,00 |
| 8/5 - 14/5 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 15/5 - 22/5 | €2.495,00 | - | €2.495,00 | - |
| 22/5 - 29/5 | €2.495,00 | - | €2.495,00 | - |
| 30/5 - 7/7 | €1.850,00 | €1.710,00 | €1.850,00 | €1.850,00 |
| 8/7 - 3/9 | €2.495,00 | €2.050,00 | - | €2.050,00 |
| 4/9 - 13/10 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | €1.475,00 |
| 14/10 - 29/10 | €2.050,00 | €1.850,00 | - | €1.850,00 |
| 30/10 - 22/12 | €1.710,00 | €1.475,00 | - | - |
| 23/12 - 7/1/2023 | €3.100,00 | - | - | - |
Bijkomende kosten
Bij aankomst dient er een borg van €1000 euro in contanten te worden overgedragen. Alle gemaakte kosten zullen van deze borg worden afgetrokken, het restant maken wij binnen 14 dagen over op uw rekening.
| Elektriciteit en gas | Naar verbruik |
| Water | €10,00 per nacht |
| Lakenpakket | €6,50 per persoon per verblijf |
| Toeristenbelasting | €0,45 per persoon per nacht |
| Huisdier (max. 1) | €25,00 per verblijf |
| Afval | Geen extra kosten |
| Schoonmaak | Indien bezemschoon achtergelaten geen extra kosten, anders €15,00 per uur. |
| Gebruik zwembad |
Geen extra kosten (indien geopend) |